Allo scopo di preservare e migliorare il percorso, si rammenta quanto segue:
- nel periodo invernale, in caso di gelate l’apertura del percorso potrebbe essere ritardata;
- dopo abbondanti precipitazioni il traffico dei golf car potrebbe subire delle limitazioni;
- in alcuni periodi dell’anno delle zone del campo saranno oggetto di lavorazioni, come di seguito indicato.
In caso di maltempo, le date delle carotature potrebbero essere rinviate alla settima a successiva.
| AGOSTO 2011 | |||
| DATA | BIANCO | ROSSO | GIALLO |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Chiuso per sostituzione | ||
| 10 | |||
| 11 | tappeto erboso dei fairways | ||
| 12 | |||
| 13 | e dei tees | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | Chiuso per carotatura greens | ||
| 17 | Chiuso per carotatura greens | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| SETTEMBRE 2011 | |||
| DATA | BIANCO | ROSSO | GIALLO |
| 5 | Chiuso per carotatura greens | ||
| 6 | Chiuso per carotatura greens |












