Green Fee e Tariffe
ALTA STAGIONE marzo - aprile - maggio - giugno - settembre - ottobre - 01/15 novembre | |
GF ORDINARIO AS FERIALE | € 85,00 |
GF ORDINARIO AS SABATO/FESTIVI | € 100,00 |
GF TRIVENETO AS FERIALE | € 60,00 |
GF TRIVENETO AS SABATO/FESTIVI | € 70,00 |
GF 9 BUCHE AS FERIALE | € 44,00 |
GF 9 BUCHE AS SABATO/FESTIVI. | € 49,00 |
BASSA STAGIONE gennaio - febbraio - luglio - agosto - 16/30 novembre - dicembre | |
GF ORDINARIO BS FERIALE | € 75,00 |
GF ORDINARIO BS SABATO/FESTIVI | € 85,00 |
GF TRIVENETO BS FERIALE | € 55,00 |
GF TRIVENETO BS SABATO/FESTIVI | € 60,00 |
GF BS 9 BUCHE FERIALE | € 39,00 |
GF BS 9 BUCHE SABATO/FESTIVI | € 44,00 |
GREEN FEE JUNIOR | |
GF JUNIOR Feriale | € 30,00 |
GF JUNIOR Festivo | € 40,00 |
GREEN FEE CAMPO PRATICA | |
GF CAMPO PRATICA | € 15,00 |
GF CAMPO PRATICA J | € 8,00 |
GF CAMPO PRATICA PER LEZIONE | € 9,00 |
GETTONE CAMPO PRATICA - 36 palline | € 2,50 |
SERVIZI | |
GOLF CAR 18 BUCHE - OSPITE | € 45,00 |
GOLF CAR 9 BUCHE - OSPITE | € 30,00 |
CARRELLO PORTA SACCA | € 5,00 |
CARRELLO ELETTRICO - 9 BUCHE | € 16,00 |
CARRELLO ELETTRICO - 18 BUCHE | € 22,00 |
NOLEGGIO SACCA | |
SACCA 9 BUCHE MEDIUM | € 15,00 |
SACCA 9 BUCHE TOP | € 20,00 |
SACCA 18 BUCHE MEDIUM | € 25,00 |
SACCA 18 BUCHE TOP | € 35,00 |
GARE | |
ISCRIZIONE GARA | € 20,00 |
ISCRIZIONE GARA JUNIORES | € 10,00 |
ABBONAMENTI | |
ABBONAMENTO 10 GREEN FEE 18 BUCHE validi fino 31.12.2023 | € 600,00 |
ABBONAMENTO 10 GREEN FEE 9 BUCHE validi fino 31.12.2023 | € 400,00 |